2025年5月17日,由bevictor伟德官网承办的韦德体育网址2024年物理实验技能竞赛在物理实验教学中心顺利举行。本次比赛共吸引了来自航空学院、航天学院、航海学院等全校300名本科生报名参加。侯建平、向礼琴、彭涛、张利民、付全红、李振飞、戴思清、杨超舜、王民和翟世龙老师担任本次比赛评委。

本次竞赛的题目均源于“大学物理实验”课程相关内容的知识点与仪器设备。竞赛筹备组根据今年的报名人数,提前进行精心分组,并以随机方式分配竞赛题目。参赛同学需现场依据题目,独立完成方案设计、原理说明、实验操作以及数据处理的完整流程。




本次竞赛中,学生展现出扎实的理论基础、娴熟的实验技巧、创新思维及稳定心理素质。赛事全面检验了知识迁移与创新能力,强化了实践动手能力,提升了解决复杂问题的综合素质。此外,本次竞赛中涌现出多名具有优秀实验技能和创新能力的学生,为后续高级别竞赛储备梯队力量。这些选手有望在国家级赛事中斩获佳绩,彰显韦德体育物理实验教学的扎实底蕴与育人成效。
根据竞赛通知中的相关要求,获奖人数不大于参赛总人数的 1/3 且一等奖获奖人数不大于获奖人数的40%。本次共评选出一等奖38项及二等奖若干。获奖名单如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 等级 |
2022301400 | 姜一潢 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2023300251 | 全钰晨 | bevictor伟德官网 | 一等奖 |
2023301227 | 张林 | 材料学院 | 一等奖 |
2023300254 | 张睿 | bevictor伟德官网 | 一等奖 |
2024300624 | 曹正阳 | 航空学院 | 一等奖 |
2024303033 | 陈淏 | bevictor伟德官网 | 一等奖 |
2023303995 | 王明烺 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2024300392 | 吕思齐 | 航空学院 | 一等奖 |
2024300150 | 许睿泽 | 教育实验学院 | 一等奖 |
2024301003 | 高小涵 | 航海学院 | 一等奖 |
2023304036 | 李乐龄 | 生命学院 | 一等奖 |
2022301207 | 吉昕烨 | 自动化学院 | 一等奖 |
2022303432 | 高宇 | bevictor伟德官网 | 一等奖 |
2023302511 | 黄红憶 | 自动化学院 | 一等奖 |
2023300701 | 杨冰朔 | 航天学院 | 一等奖 |
2022301277 | 李弘圆 | 材料学院 | 一等奖 |
2022301276 | 彭峥 | 材料学院 | 一等奖 |
2023300466 | 兰琪尔 | 航空学院 | 一等奖 |
2023300245 | 江方盛 | bevictor伟德官网 | 一等奖 |
2024300148 | 高悦芸 | 教育实验学院 | 一等奖 |
2024301712 | 张元帅 | 力学与土木建筑学院 | 一等奖 |
2024300386 | 姜鸣谦 | 航空学院 | 一等奖 |
2023302705 | 杨晨宇 | 计算机学院 | 一等奖 |
2023300260 | 毛玄羽 | bevictor伟德官网 | 一等奖 |
2023301381 | 王子硕 | 材料学院 | 一等奖 |
2024302068 | 郭佳慧 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2024304017 | 李奥 | 民航学院 | 一等奖 |
2024301532 | 王政瑜 | 机电学院 | 一等奖 |
2024300124 | 李彭子杰 | 教育实验学院 | 一等奖 |
2022302786 | 孙开诚 | 软件学院 | 一等奖 |
2022303420 | 彭瀛浩 | bevictor伟德官网 | 一等奖 |
2022302503 | 王嘉颖 | 自动化学院 | 一等奖 |
2022300692 | 李炳奇 | 航天学院 | 一等奖 |
2023300452 | 张博 | 航空学院 | 一等奖 |
2023302460 | 谢昊朋 | 自动化学院 | 一等奖 |
2023303406 | 宫云祥 | bevictor伟德官网 | 一等奖 |
2023300501 | 滕铂宸 | 航海学院 | 一等奖 |
2023300688 | 陈冬阳 | 航天学院 | 一等奖 |
2023300236 | 张雅涵 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2024302565 | 吴尔婷 | 自动化学院 | 二等奖 |
2022303441 | 孙祺曜 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023301557 | 王艺轩 | 机电学院 | 二等奖 |
2022303415 | 段煜 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023302162 | 陈柏龙 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2024300119 | 刘雨歆 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2024300550 | 王子康 | 航空学院 | 二等奖 |
2024303009 | 黄心阳 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2024301246 | 吴天瑞 | 材料学院 | 二等奖 |
2024302062 | 李一飞 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2024300145 | 张瑞 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2024300331 | 刘家瑞 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2024303034 | 王临瑞 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2024302973 | 杨嘉健 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2024302478 | 师城伟 | 自动化学院 | 二等奖 |
2024300317 | 费湘虞 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2024300141 | 潘诗姝 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2022303424 | 侯恩浩 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2022303342 | 陈新 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023302303 | 廖利杰 | 自动化学院 | 二等奖 |
2023300860 | 李竹天骄 | 民航学院 | 二等奖 |
2023303374 | 王晓钰 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023303351 | 赵锦 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2022301310 | 宋恺歌 | 材料学院 | 二等奖 |
2022303419 | 刘云龙 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2024300044 | 梁宇轩 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2022304058 | 石如金 | 力学与土木建筑学院 | 二等奖 |
2022303426 | 龙澍 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2022303455 | 王小鱼 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2024300038 | 席俊鹏 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2024301706 | 韩靳阳 | 力学与土木建筑学院 | 二等奖 |
2024301299 | 盘何毅 | 材料学院 | 二等奖 |
2024302046 | 随靖轩 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2024300127 | 李秀民 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2024303057 | 梁庆烨 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023300686 | 王泽源 | 航空学院 | 二等奖 |
2023300262 | 孙嘉潞 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023301071 | 程明明 | 航海学院 | 二等奖 |
2023300912 | 龙成 | 民航学院 | 二等奖 |
2022301930 | 魏少华 | 动力与能源学院 | 二等奖 |
2024302042 | 钱浩霏 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2024300122 | 李子佳 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2024301248 | 尹荣浩 | 材料学院 | 二等奖 |
2024302564 | 徐荣泽 | 自动化学院 | 二等奖 |
2023304104 | 王楚瑶 | 力学与土木建筑学院 | 二等奖 |
2024300315 | 叶宇帆 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2022300663 | 康嘉玮 | 航空学院 | 二等奖 |
2023301206 | 李颖 | 材料学院 | 二等奖 |
2023300249 | 王子恒 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023301069 | 赵山虎 | 航海学院 | 二等奖 |
2023301735 | 张炜祎 | 机电学院 | 二等奖 |
2023300846 | 刘育铭 | 民航学院 | 二等奖 |
2023301359 | 应莼 | 材料学院 | 二等奖 |
2022302157 | 付世卓 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2023303388 | 薛雨林 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023300117 | 张炅韬 | 柔性电子研究院 | 二等奖 |
2022301933 | 刘嘉庆 | 动力与能源学院 | 二等奖 |
2023303402 | 陈家豪 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
2023300246 | 李宗元 | bevictor伟德官网 | 二等奖 |
(图文:翟世龙/田浩耘、杨东源;审核:宋坤、晁小荣)